According to Rasmussen, Barack Obama’s approval ratings are at all time low. The question is, why? And what happens if the trend continues?
| Date | Presidential Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2009 | -8 | 30% | 38% | 51% | 48% |
| 07/08/2009 | -5 | 32% | 37% | 52% | 48% |
| 07/07/2009 | -3 | 33% | 36% | 52% | 47% |
| 07/06/2009 | -2 | 33% | 35% | 53% | 46% |
| 07/05/2009 | No Polling – Fourth of July | ||||
| 07/04/2009 | No Polling – Fourth of July | ||||
| 07/03/2009 | No Polling – Fourth of July | ||||
| 07/02/2009 | -2 | 33% | 35% | 53% | 46% |
| 07/01/2009 | -1 | 32% | 33% | 54% | 45% |
| 06/30/2009 | -2 | 31% | 33% | 54% | 46% |
| 06/29/2009 | +1 | 33% | 32% | 55% | 44% |
| 06/28/2009 | 0 | 32% | 32% | 54% | 45% |
Advertisement
Everything I said in Minus Five applies, only more so.






Join the conversation as a VIP Member